Hasil rangkuman statistik kedua tim dari lima pertandingan terakhir sebagai berikut :
Head to head Manchester City vs Real Madrid :
05 Mei 2016 Real Madrid 1 – 0 Manchester City
27 Apr 2016 Manchester City 0 – 0 Real Madrid
24 Apr 2015 Manchester City 1 – 4 Real Madrid
22 Nov 2012 Manchester City 1 – 1 Real Madrid
19 Sep 2012 Real Madrid 3 – 2 Manchester City
27 Apr 2016 Manchester City 0 – 0 Real Madrid
24 Apr 2015 Manchester City 1 – 4 Real Madrid
22 Nov 2012 Manchester City 1 – 1 Real Madrid
19 Sep 2012 Real Madrid 3 – 2 Manchester City
Lima Pertandingan Terakhir Manchester City
21 Jul 2017 Manchester United 2 – 0 Manchester City
21 Mei 2017 Watford 0 – 5 Manchester City
17 Mei 2017 Manchester City 3 – 1 W.B.A
13 Mei 2017 Manchester City 2 – 1 Leicester City
06 Mei 2017 Manchester City 5 – 0 Crystal Palace
21 Mei 2017 Watford 0 – 5 Manchester City
17 Mei 2017 Manchester City 3 – 1 W.B.A
13 Mei 2017 Manchester City 2 – 1 Leicester City
06 Mei 2017 Manchester City 5 – 0 Crystal Palace
Lima Pertandingan Terakhir Real Madrid :
04 Jun 2017 Juventus 1 – 4 Real Madrid
22 Mei 2017 Malaga 0 – 2 Real Madrid
18 Mei 2017 Celta Vigo 1 – 4 Real Madrid
15 Mei 2017 Real Madrid 5 – 1 Sevilla
11 Mei 2017 Atletico Madrid 2 – 1 Real Madrid
22 Mei 2017 Malaga 0 – 2 Real Madrid
18 Mei 2017 Celta Vigo 1 – 4 Real Madrid
15 Mei 2017 Real Madrid 5 – 1 Sevilla
11 Mei 2017 Atletico Madrid 2 – 1 Real Madrid
BANDARSOCCER memprediksi laga ini akan berakhir dengan kemenangan Real Madrid, dengan skor 1 - 3 .
No comments:
Post a Comment